業強集團
業強科技在1994年台灣登記註冊, 2002年於台灣櫃檯買賣中心正式掛牌交易(股票代碼:6124),為提供熱導管、熱導板、薄型管等散熱解決方案的知名專業公司,服務客戶遍及全球,產品含括各類資訊、電子、3C及照明等產業。生產基地設立於中國廣東省中山市、河南省平頂山市、河南省葉縣;工程及設備研發設立在中國廣東。
重大紀事
2022 | 經濟部投審會核備增資越南業強科技有限公司美金二百萬元整 |
2021 | 為提升設備動能,增資葉縣偉強科技有限公司美金肆百貳拾肆萬元整 |
2020 | 熱導管/板產品產能持續提升,年度銷售量突破1.1億支 |
2019 | 擴大產能效益及客戶信任滿意度再提升,熱導產品出貨量突破950萬支,年度營收新台幣22億元, 首次投保董監事責任險,強化內控及風險管理 |
2018 | 配合市場及客戶訂單需求,增資葉縣偉強科技有限公司美金肆百萬元整擴充生產線 |
2017 | 增資葉縣偉強科技有限公司美金陸百貳拾肆萬元整,擴建廠房設施及生產線 |
2016 | 因應未來公司營運及技術發展,轉投資子公司鈺成材料(股)公司 因應未來公司研發需求,轉投資子公司台灣新散熱(股)公司 |
2014 | 經濟部投審會核准大陸投資美金伍佰萬元整,投資成立平頂山業強科技有限公司 ,主要經營熱導管 之製造 |
2013 | 經濟部投審會核准大陸投資美金參佰捌拾萬元整,投資成立葉縣偉強科技有限公司,取得建廠土地, 主要經營熱導管之製造 |
2012 | 因應未來公司營運發展,轉投資晶亮電工(股),研發及銷售智慧城市系統及道路號誌等產品 成立薪資報酬委員會 |
2011 | 因應公司發展需要,遷址至台北市南港區三重路19-13號E棟7樓(目前營運總部) |
2010 | 取得「旭光」商標權,轉投資照明產業 成立子公司台灣新照明(股)專營「旭光」品牌及照明產業 |
2009 | 遷址至台北市大安區敦化南路2段216號17樓A 室(前址) |
2004 | 經濟部投審會核准大陸投資金額美金肆佰萬元整,投資成立中山偉強科技有限公司,主要經營熱導管 之產銷及研發 成為熱導管產業龍頭 |
2002 | 股票正式在台灣櫃檯買賣中心上櫃買賣 |
2000 | 增資至新台幣伍億參仟萬元,不斷研製新材料、新熱導管製程及新設備 |
1999 | 增資至新台幣肆億伍仟萬元 本年度營收正式突破新台幣陸億元 |
1998 | 購置台灣楊梅獅二路土地及廠房及獅一路9號之土地及廠房 |
1994 | 成立業強科技股份有限公司成立時資本額為新台幣貳億元 |
集團產能規模
集團公司 | 資本額 | 主要機能 | 年產能/銷量 |
業強總公司 | 新台幣1,824,800仟元 | 集團營運管理及投資人關係 | - |
中山偉強 | 美金19,500仟元 | 熱導管(板)等工程開發、製造、銷售及客戶服務 | 50,000,000支/片 |
平頂山業強 | 美金5,000仟元 | 熱導管(板)等製造及銷售服務 | 60,000,000支/片 |
葉縣偉強 | 美金18,000仟元 | 熱導管(板)等製造及產品工程 | 55,000,000支/片 |
昆山分公司 | - | 熱導管(板)等銷售及客戶服務 | - |
台灣新照明 | 新台幣176,110仟元 | 照明產業(LED燈,燈具等) | 約4,000,000具 |
晶亮電工 | 新台幣 46,000仟元 | 照明產業(交通號誌、控制器軟硬件等) | 約1,400,000件 |