公 司 治 理 架 構
董 事 會
董事成員
職 稱 | 法人 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 薩摩亞商瑞民有限公司 | 王台光 | 中山偉強科技有限公司法人董事代表 珠海珠澳跨境工業區偉強科技有限公司法人董事代表 葉縣偉強科技有限公司法人董事代表 平頂山業強科技有限公司法人董事代表 台灣新照明(股)公司法人董事代表 晶亮電工(股)公司法人董事代表 等(參閱年報) 成功高中 |
董事 | 薩摩亞商瑞民有限公司 | 陳鈞華 | 中山偉強科技有限公司法人董事代表 珠海珠澳跨境工業區偉強有限公司法人董事代表 葉縣偉強科技有限公司法人董事代表 平頂山業強科技有限公司法人董事代表 台灣新照明(股)公司法人董事代表 等(參閱年報) 靜宜大學企業管理學系 |
董事 | 薩摩亞商瑞民有限公司 | 鍾蜀龍 | 業強科技(股)公司副總經理 勤益工專機械科 |
董事 | 薩摩亞商偉強有限公司 | 陳鈞亞 | 全球玉山科技名譽理事長 美國ILLINOIS INSTITUTE of TECHNOLOGY MSGAS 美國Santa Clara University MSEE 台北科技大學化工系 |
獨立董事 | - | 陳祈儒 | 法彝國際管理顧問股份有限公司執行長 淡江大學會計研究所 |
獨立董事 | - | 洪啓斌 | 元晟會計師事務所執業會計師 立達國際電子股份有限公司會計經理 中興大學會計研究所 |
獨立董事 | - | 蘇維國 | 安略律師事務所主持律師 中國人壽保險股份有限公司法務主管 勤業眾信會計師事務所資深律師 政治大學EMBA碩士 |
董事會多元化、獨立性及具備專業知識
—多元化—
1. 基本條件與價值:性別、社會經驗、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
●營運判斷能力。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗,協助各項議案做出有效判斷。
●會計及財務分析能力。落實:至少有2位以上具有會計師執照或曾於會計師事務所,其財會分析能力能提供董事會審議意見。
●經營管理能力。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗。
●危機處理能力(風險管理)。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗。
●產業專業知識。落實:至少有3位以上具有本公司主要業務(熱導管及熱導板)的產品經驗。
●國際市場觀。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗及具有世界觀思維。
●領導決策。落實:至少有3位以上曾擔任企業(非本公司的法人主體)負責人或董事的經歷。
●法律能力。落實:至少有2位以上曾經從事各項法律、稅法服務之法律專業經驗。
3.多元化政策及落實情形
董事姓名 (自然人) |
性別 | 國籍 | 兼任 員工 |
年齡 | 獨立董 事年資 |
營運 判斷 |
會計及財務分析 | 經營 管理 |
危機 處理 |
產業 專業 |
國際 市場觀 |
領導 決策 |
法律 |
王台光 | 男 | R.O.C | V | 60~90 | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
陳鈞華 | 女 | R.O.C | V | 60~90 | - | V | V | V | V | V | V | V | |
鍾蜀龍 | 男 | R.O.C | V | 60~90 | - | V | V | V | V | V | |||
陳鈞亞 | 男 | R.O.C | 60~90 | - | V | V | V | V | V | V | |||
陳祈儒 | 男 | R.O.C | 40~60 | 3~9 | V | V | V | V | V | V | |||
洪啟斌 | 男 | R.O.C | 40~60 | 0~3 | V | V | V | V | V | V | V | ||
蘇維國 | 男 | R.O.C | 40~60 | 0~3 | V | V | V | V | V | V | V |
—獨立性—
本公司獨立董事3席佔本屆董事會全體成員比例的3/7,獨立董事其資格及獨立性審查業經董事會通過並提報相關資料與主管機關。
董事會近期重要決議
日期 | 類別/結果 | 重要決議主旨 |
---|---|---|
2022/11/09 | 討論案/均決議 | 1.通過「112年度內部稽核年度稽核計劃」案 2.本公司委任會計師獨立性評估案 3.擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元乙案 4.制訂「內部重大資訊處理作業程序」 |
2022/08/11 | 討論案/均決議 | 1.擬新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣2,500萬元乙案 2.擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,750萬元乙案 |
2022/05/23 | 討論案/均決議 | 1.擬新增資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG美金300萬元乙案 |
2022/05/12 | 討論案/均決議 | 1.投保董監事及經理人責任保險乙案 2.因應子公司申請金融機構融資額度,擬提供子公司背書保證案 3.擬安排本公司及集團子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫,並應規定提報董事會通過並按季提報進度 |
2022/03/28 | 討論案/均決議 | 1.依法提出本公司110年度「內部控制制度聲明書」案 2.本公司110年度營業報告書及財務報告案 3.本公司110年度盈餘分配案 4.擬訂定召開本公司111年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等內容案 |
2022/2/24 | 討論案/均決議 | 1.本公司擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣4,500萬元乙案 2.本公司簽證會計師變更案 (配合安侯建業會計師事務所內部輪調) |
董事會出席及進修情形
—111年董事會出席率統計—
—111年董事會出席率統計—
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
董事長 | 王台光 | 6 | 0 | 100% | 110年8月26日連任 |
董事 | 陳鈞華 | 6 | 6 | 0% | 110年8月26日連任 |
董事 | 鍾蜀龍 | 6 | 0 | 100% | 110年8月26日連任 |
董事 | 陳鈞亞 | 2 | 0 | 100% | 111年6月22日改派代表人為陳鈞亞 |
獨立董事 | 陳祈儒 | 6 | 0 | 100% | 110年8月26日連任 |
獨立董事 | 洪啓斌 | 6 | 0 | 100% | 110年8月26日就任 |
獨立董事 | 蘇維國 | 5 | 1 | 100% | 110年8月26日就任 |
—110年董事會出席率統計—
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
董事長 | 王台光 | 8 | 0 | 100% | 110年8月26日連任 |
董事 | 陳鈞華 | 2 | 5 | 25% | 110年8月26日連任 |
董事 | 鍾蜀龍 | 6 | 1 | 75% | 110年8月26日連任 |
董事 | 鄔承渟 | 2 | 0 | 100% | 110年8月30日改派代表人為鄔承渟 |
獨立董事 | 陳祈儒 | 8 | 0 | 100% | 110年8月26日連任 |
獨立董事 | 洪啓斌 | 3 | 0 | 100% | 110年8月26日就任 |
獨立董事 | 蘇維國 | 3 | 0 | 100% | 110年8月26日就任 |
—111年董事進修情形—
職稱 | 姓名 | 進修單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
董事長 | 王台光 | - | - | - |
董事 | 陳鈞華 | - | - | - |
董事 | 鍾蜀龍 | - | - | - |
董事 | 陳鈞亞 | - | - | - |
獨立董事 | 陳祈儒 | - | - | - |
獨立董事 | 洪啓斌 | - | - | - |
獨立董事 | 蘇維國 | 111/08/30 中華公司治理協會 111/07/22 會計研究發展基金會 |
從法律觀點談投資併購的評估與執行 ESG資訊揭露趨勢與相關規範 |
3 3 |
—110年董事進修情形—
職稱 | 姓名 | 進修單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
董事長 | 王台光 | - | - | - |
董事 | 陳鈞華 | - | - | - |
董事 | 鍾蜀龍 | - | - | - |
董事 | 陳鈞亞 | - | - | - |
獨立董事 | 陳祈儒 | - | - | - |
獨立董事 | 洪啓斌 | - | - | - |
獨立董事 | 蘇維國 | 臺灣證 券交易所 |
2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班計畫及運作
- 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公 司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」等相關辦法明定董事會成員組成應考量多 元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括 但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- 本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫: 誠信正直、勇於負責、並具職場決策力,與本公司核心價值相符,獨立董事具備有助於公司經營管理的各方面專業知識與技能。各董事具有與本公司所營業務相關的產業經驗。 各項專才菁英之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且 符合公司需求的董事會。 並安排至少 2席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行 政管理及生產管理。 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加 時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
- 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目, 包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與 溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運 作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
- 本公司由執行長室統籌建置傳承人才發展機制,定義關鍵職位,協理級(含)以上員工為重要管理階層,有效組織其相關經營管理業務,並設有職務代理人,落實日常訓練傳承及內控制度有效。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,亦藉由日常的管理磨練及人格特質考察,培育正直、果敢、有凝聚力之核心幹部。。
- 在培育重要管理階層及其職務代理人上,本公司特於今年招募人力資源部副總一員,加大主管培訓機制、規劃人才編制發展,安排參與內部定期重要經營管理會議等。另外本年度亦禮聘專業經理人(總經理),協助董事會經營管理公司各項業務,強化財務業務、生產管理、營運銷售之功能。
- 每周進行領導團隊(中高階主管)管理培訓會議,經由檢討內部的營運結果、外部的產業發展、優化除錯的案例分享及高階主管多年的領導經驗分享,帶領團隊組織企業文化並走向正向發展。